PARCIAL NUBLADO Y MUY CALUROSO, MIN 25° MAX 36°
Foto Matias B.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura | 24,0 °C | Punto de Rocío | 21,9 °C |
Sensación Térmica por Frío | 24,0 °C | Humedad | 88% |
Sensacion Térmica por Calor | 24,0 °C | Variación de la Temperatura última hora | 0 °C |
Presión Atmosférica al Nivel del Mar | 1014,2 hPa | ||
Precipitación | |||
Precipitación Hoy | 0,0 mm | Precipitación caída en la última hora | 0,0 mm |
Precipitación Acumulada en el Mes | 181,5 mm | Precipitación Acumulada en el Año | 181,5 mm |
Debería precipitar en todo el mes: | 180 mm | Debería precipitar en todo el año: | 1725 mm |
Viento y Fuerza | |||
Ráfaga Máxima de los últimos 10 minutos | 11,2 km/h | Velocidad Promedio de los últimos 10 minutos | 5,0 km/h |
El viento proviene del | 95 E | Beaufort F1 | Light air |
Variación del Viento (últimos 10 minutos) | De 90° Hasta 135° | Dirección de la Ráfaga | E |
Tiempo Actual Latitud S 27° 22' 27" Longitud W 55° 53' 56" Altitud 126 m Amanecer: 05:45 El Sol sale: 06:10 La Luna sale: 22:39 Anochecer: 20:06 El Sol se oculta: 19:41 La Luna se oculta: 09:46 Horas de Luz: 14:21 Duración del Día Solar: 13:31 Fases de la Luna: Waning Gibbous Bienvenido a la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales. La Estación Meteorológica en uso es una Fine Offset, y estas páginas se actualizan cada 10 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59hs hora local. Cielo parcial a algo nublado y vientos leves del sector este se espera para este jueves,por la tarde/noche, la nubosidad irá en aumento con vientos leves del sector este. Fuente Opad |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario